-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Самоходные штабелеры ›
- Самоходный штабелер легкой серии Lema SRL-1033
Самоходный штабелер легкой серии Lema SRL-1033
ЧертежПаспортСертификатМодели самоходных штабелеров легкой серии Lema SRL за счет компактности, малого радиуса поворота и широкого угла обзора эффективны при работе в ограниченном пространстве. Оборудованы системой переключения между режимами нормальной и низкой скорости при помощи нажатия всего одной кнопки, имеют многофункциональную ручку. При длительном неиспользовании данный штабелер автоматически отключается, но при необходимости быстро включается и продолжает с места выключения, что позволяет значительно экономить заряд батареи.
Продается самоходный штабелер легкой серии Lema SRL-1033 в Казани - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 10581033110 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3300 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 1756,2 |
| Общая ширина | B | мм | 606,2 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1136-1305 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2150 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3757 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,10 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4/4,5 | |
| АКБ | В/Ач | 2х12/80 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,65 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
| База колес | Y | мм | 1202 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x70 | |
| Размер передних колес | мм | 125x60 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1400 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2244 |
| Вес | кг | 530 |
Информация об оплате и доставке (Казань)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели SRL-1033
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Казани или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные штабелеры легкой серии
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | SRL-1025 | 1000 | 2500 | 1750 | 2244 | 2х12/80 | по запросу | |
| SRL-1030 | 3000 | 2000 | по запросу | |||||
| SRL-1033 | 3300 | 2150 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1016 | 1600 | 1900 | 2487 | 24/120 | по запросу | |||
| SRL Plus-1025 | 2500 | 1750 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1030 | 3000 | 2000 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1033 | 3300 | 2150 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1035 | 3500 | 2250 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1216 | 1200 | 1600 | 1900 | по запросу | ||||
| SRL Plus-1225 | 2500 | 1750 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1230 | 3000 | 2000 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1233 | 3300 | 2150 | по запросу | |||||
| SRL Plus-1235 | 3500 | 2250 | по запросу |




