-  
-  
-  
-  
Ричтрак Noblelift PS 13RM PLUS (45-TX FFL)
ЧертежВидеоРичтраки серии RM PLUS с выдвижной мачтой подходят для интенсивной эксплуатации и высот штабелирования до 4500 мм. Особенностями данной модели является наличие тяговых батарей высокой емкости, возможность опционального оснащения платформой для оператора с поручнями, а также функция электрического рулевого управления.
В cтандартную комплектацию входит: АС-двигатель хода Shabmuller, контроллер Curtis, ручка управления Rema с технологией CAN-BUS, датчики Pepperl+Fuchs, пропорциональная гидравлика (рычажная система), гидравлическая станция Hydr-app, редуктор Kordel.
Данный ричтрак представлен с функцией свободного подъема
Продается ричтрак Noblelift PS 13RM PLUS (45-TX FFL) в Казани - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Фото


Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1300 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4450 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1500 |
| Ход мачты | L4 | мм | 545 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
| Длина вил | l | мм | 920-1070 |
| Ширина вил | b1 | мм | 220-760 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 2080 |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1030-1415 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2096 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5295 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,085/0,122 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,125/0,08 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6,0 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/270 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,6 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 2/4 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
| База колес | Y | мм | 1350 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x82 | |
| Размер задних колес | мм | 210х85 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1570 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2650 |
Видео
Информация об оплате и доставке (Казань)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели PS 13RM PLUS (45-TX FFL)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Казани или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые ричтраки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PS 13RM PLUS (12-SX FFL) | 1300 | 1150 | 1796 | 2650 | по запросу | |
| PS 13RM PLUS (16-SX FFL) | 1550 | 2196 | по запросу | ||||
| PS 13RM PLUS (18-SX FFL) | 1750 | 2396 | по запросу | ||||
| PS 13RM PLUS (24-DX) | 2350 | 1796 | по запросу | ||||
| PS 13RM PLUS (30-DX) | 2950 | 2096 | по запросу | ||||
| PS 13RM PLUS (36-TX FFL) | 3550 | 1796 | по запросу | ||||
| PS 13RM PLUS (45-TX FFL) | 4450 | 2096 | по запросу | ||||
| PS 13RM PLUS (48-TX FFL) | 4750 | 2196 | по запросу |




